NEU
Pepperl+Fuchs Ultraschallsensor UB6000-F42-I-V15
Normaler Preis
€116,99
Normaler Preis
-78%
€537,99
Ausverkaufspreis
€116,99
Die endgültigen
Versandkosten
werden erst an der Kasse berechnet.
Legen Sie den Artikel in den Warenkorb, um die voraussichtlichen Versandkosten zu erfahren.
Legen Sie den Artikel in den Warenkorb, um die voraussichtlichen Versandkosten zu erfahren.
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Sofort lieferbar und Versand innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungseingang.
PEPPERL+FUCHS ULTRASCHALLSENSOR UB6000-F42-I-V15, Einkopfsystem
| Erfassungsbereich | 350 ... 6000 mm | |
| Einstellbereich | 400 ... 6000 mm | |
| Totband | 0 ... 350 mm | |
| Standardzielplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 65 kHz | |
| Antwortverzögerung |
ca. 650 ms |
|
| LED grün | durchgehend grün: Strom an | |
| LED gelb | fest: Objekt im Auswertungsbereich Blinken: Programmfunktion |
|
| LED rot | Normalbetrieb: "Fehler" Programmfunktion: Kein Objekt erkannt. |
|
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC, Restwelligkeit 10 % SS | |
| Leerlauf-Versorgungsstrom | ≤ 60 mA | |
| Synchronisierung | bidirektional 0 Pegel -U B ...+1 V 1. Stufe: +4 V...+U B Eingangsimpedanz: > 12 kOhm Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulsabstand: ≥ 2 ms |
|
| Synchronisationsfrequenz | ||
| Gleichtaktbetrieb | max. 7 Hz | |
| Multiplexbetrieb | ≤ 7/n Hz, wobei n = Anzahl der Sensoren | |
| Ausgabetyp | 1 analoger Ausgang 4 ... 20 mA | |
| Standardeinstellung | Bewertungsgrenze A1: 400 mm, Bewertungsgrenze A2: 6000 mm, breite Schallkeule | |
| Auflösung | 0,7 mm | |
| Abweichung der Kennlinie | ± 1 % vom Skalenendwert | |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0,1 % vom Skalenendwert | |
| Lastimpedanz | 0 ... 300 Ohm | |
| Temperatureinfluss | ± 1 % vom Skalenendwert | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
| EAC-Konformität | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 |
|
| UL-Zulassung | cULus-gelistet, Stromquelle der Klasse 2 | |
| CCC-Zulassung | CCC-Zulassung / -Kennzeichnung nicht erforderlich für Produkte mit einer Nennspannung von ≤ 36 V. | |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Verbindungstyp | Steckverbinder M12 x 1, 5-polig | |
| Schutzgrad | IP54 | |
| Material | ||
| Gehäuse | ABS | |
| Wandler | Epoxidharz/Hohlglaskugel-Gemisch; Polyurethanschaum, Bezug PBT | |
| Masse | 210 g | |
Das Produkt wird mit einer 12-monatigen Garantie geliefert.
Neu in Originalverpackung (OVP).
Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschlands.
Mit jeder Bestellung erhalten Sie eine Mehrwertsteuerrechnung.
Produkt-Sicherheitsinformationen (GPSR (EU) 2023/988): Kontaktieren Sie uns unter info@liquisto.com für die Kontaktdaten des Herstellers/des EU-Verantwortlichen in Bezug auf Produktsicherheit.
