
Phoenix Contact MCR-F-UI-DC - Frequency Transducer
PHOENIX CONTACT MCR-F-UI-DC - Frequency Transducer
- MCR frequency measuring transducer
- Programmable
- For converting frequencies into analog signals
- With 3-way isolation and configurable output
Product type | Frequency transducer |
Operating elements | Membrane keypad with 3 keys and LCD display |
Alignment span | ± 25 % |
Alignment zero | ± 25 % |
Electrical isolation between input and output | yes |
Maximum power dissipation for nominal condition | 1.8 W |
Test voltage, input/output/supply | 1.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Protective circuit | Transient protection |
Reverse polarity protection | |
Step response (10-90%) | < 25 ms |
Maximum temperature coefficient | 0.015 %/K |
Temperature coefficient, typical | 0.01 %/K |
Maximum transmission error | ≤ 0.15 % (of measured value) |
Transmission error, typical | 0.1 % |
Supply voltage range | 20 V DC ... 30 V DC |
Max. current consumption | < 60 mA (without load, without switching output) |
Original Packaging
unused excess stock with durability guarantee
produit d'occasion inutilisé avec une garantie de durabilité
nieużywany produkt z gwarancją trwałości
Producto de segunda mano sin usar con durabilidad
prodotto di seconda mano inutilizzato con garanzia di durata
produto em segunda mão não utilizado com garantia de durabilidade