Weidmüller UR20-4AI-UI-16
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-4AI-UI-16 / Lenze W540-C-2E-004 — módulo de entrada analógica de 4 canales, corriente/tensión, resolución de 16 bits, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de pedido 1315620000. Un módulo de entrada analógica versátil de 4 canales para el sistema u-remote. Cada canal ofrece una resolución de 16 bits con una precisión del 0,1 % FSR y un tiempo de conversión de solo 1 ms. Los sensores se conectan mediante terminales PUSH IN de 2 hilos, 3 hilos o 3 hilos + FE, con el rango de medición ajustado individualmente por canal. Cada canal dispone de su propio LED de estado para facilitar el diagnóstico. La electrónica del módulo alimenta los sensores conectados desde la vía de corriente de entrada (UIN). Compatible con todas las estaciones de cabecera de bus de campo u-remote.
Disponible en stock — se envía en un plazo de 3 días después del pago.
Descripción del producto
| Fabricante | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
| Tipo | UR20-4AI-UI-16 |
| Número de pedido | 1315620000 |
| GTIN (EAN) | 4050118118551 |
| Referencia del sistema | Lenze W540-C-2E-004 |
| Tipo de producto | Módulo de E/S remotas, IP20, señales analógicas, entrada, 4 canales, corriente/tensión, 16 bits, conexión PUSH IN |
| Tipo de módulo | Módulo de entrada analógica — 4 canales, corriente/tensión, 16 bits |
| Número de entradas analógicas | 4 |
| Resolución | 16 bits |
| Precisión | 0,1 % FSR |
| Tipo de entrada | Tensión: 0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V; corriente: 0…20 mA, 4…20 mA — ajustable por canal |
| Tiempo de conversión | 1 ms |
| Tiempo de respuesta / tiempo de conmutación a estado seguro | <50 ms |
| Resistencia interna U | 100 kΩ |
| Resistencia interna I | 41,2 Ω |
| Alimentación del sensor | Sí — nominal: 750 mA, máx.: 750 mA |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Diagnóstico del módulo | Sí |
| Diagnóstico de canal individual | No |
| Conexión del sensor | 2 hilos, 3 hilos, 3 hilos + FE |
| Datos de proceso | 8 bytes |
| Datos de parámetros | 14 bytes |
| Datos de diagnóstico | 1 bit |
| Tensión de alimentación | 24 V CC +20 % / –15 %, a través del bus de sistema |
| Consumo de corriente de Isys, típ. | 8 mA |
| Consumo de corriente de IIN | 25 mA + alimentación del sensor |
| Aislamiento galvánico | 500 V CC entre las vías de corriente |
| Tipo de conexión | PUSH IN |
| Sección transversal del cable | 0,14 mm²–1,5 mm² (AWG 26–16), rígido y flexible de hilos finos |
| Protocolos de bus de campo | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450 |
| Interfaz | Bus de sistema u-remote |
| Velocidad de transmisión, máx. | 48 Mbit/s |
| Montaje | Carril DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +85 °C |
| Dimensiones (W × H × D) | 11,5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Dimensión de montaje – altura | 128 mm |
| Peso neto | 89 g |
| Clasificación de inflamabilidad UL 94 | V-0 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Tensión de prueba | 500 V |
| Categoría de sobretensión | II |
| Resistencia a las vibraciones | 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplitud de 3,5 mm; 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleración de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, onda sinusoidal de media onda (IEC 60068-2-27) |
| Humedad del aire (funcionamiento/almacenamiento/transporte) | Del 10 % al 95 %, sin condensación (DIN EN 61131-2) |
| Presión del aire (funcionamiento) | ≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m, DIN EN 61131-2) |
| Conformidad con RoHS | Conforme con la exención (7a, 7cI) |
| SVHC de REACH | Plomo 7439-92-1 |
| Huella de carbono del producto | 8.684 kg de CO₂ eq. (de la cuna a la puerta) |
| Homologaciones / certificaciones | Conforme con CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, ClassNK, ABS, DNV, KoreaCert y RoHS |
| Estado | Nuevo — en su embalaje original (OVP) |
Aplicaciones
- Adquisición universal de señales analógicas en ingeniería de máquinas e instalaciones — cada uno de los cuatro canales puede parametrizarse de forma independiente para tensión (±10 V, ±5 V, 0…10 V, 0…5 V, 2…10 V, 1…5 V) o corriente (0…20 mA, 4…20 mA), lo que hace que el módulo sea adecuado para conectar una amplia variedad de transductores, transmisores y sensores en una única ranura u-remote compacta
- Medición de procesos de alta precisión con respuesta rápida — la resolución de 16 bits y una precisión del 0.1 % FSR, combinadas con un tiempo de conversión de 1 ms, permiten una adquisición de datos analógicos precisa y rápida para el control en lazo cerrado, la supervisión de condiciones y la optimización de procesos en entornos de producción automatizados
- Cableado de campo flexible con conexiones de sensores de 2 hilos, 3 hilos y 3 hilos + FE — los bornes PUSH IN aceptan conductores de 0.14 mm² a 1.5 mm² sin herramientas, lo que reduce el tiempo de puesta en servicio y permite las configuraciones de cableado de sensores industriales más habituales en un módulo de solo 11.5 mm de ancho
- Estaciones de E/S mixtas en todas las plataformas de bus de campo u-remote — con 8 bytes de datos de proceso y un consumo de corriente del bus del sistema de solo 8 mA, el módulo se integra eficientemente junto a módulos digitales y otros módulos analógicos u-remote y es compatible con todas las estaciones principales de bus de campo, incluidas PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS, Modbus/TCP, EtherNet/IP y CC-Link IE TSN
- Zonas peligrosas e instalaciones marinas — las certificaciones ATEX, IECEx, ClassNK, ABS y DNV, junto con la protección contra inversión de polaridad y las entradas a prueba de cortocircuitos, hacen que este módulo sea adecuado para aplicaciones con requisitos de seguridad y entornos industriales exigentes que requieren un módulo de entradas analógicas certificado de 4 canales dentro de la plataforma u-remote
Envío
- Se envía en un plazo de 3 días después del pago
- Embalaje seguro para un transporte industrial seguro
- Entrega gratuita dentro de Alemania
Garantía y conformidad
- Garantía de 12 meses incluida
- El producto cumple plenamente las normas industriales de la UE
- Factura con IVA incluida en cada pedido
(GPSR (UE) 2023/988): Contáctenos para obtener los datos de contacto de seguridad del producto del fabricante o de la parte responsable en la UE.
