Weidmüller UR20-4AI-UI-16-DIAG
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-4AI-UI-16-DIAG / Lenze W540-C-2E-005 — módulo de entrada analógica, 4 canales, corriente/tensión, resolución de 16 bits, 24 V CC, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de pedido 1315690000. Módulo de entrada analógica de alta precisión y 4 canales para el sistema u-remote. Cada canal se puede parametrizar individualmente para seleccionar el rango de medición y cuenta con su propio LED de estado para ofrecer información visual inmediata. Los sensores se pueden conectar mediante tecnología de 2 hilos, 3 hilos o 3 hilos + FE a través de terminales PUSH IN. El módulo está protegido contra cortocircuitos y contra la inversión de polaridad, y ofrece una alimentación del sensor de hasta 750 mA desde la vía de entrada de corriente (UIN). Se admiten diagnósticos tanto a nivel de módulo como de canal individual, con un tiempo de conversión de 1 ms por canal. Compatible con todas las estaciones principales de bus de campo u-remote.
Disponible en stock — se envía en un plazo de 3 días después del pago.
Descripción general del producto
| Fabricante | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
| Tipo | UR20-4AI-UI-16-DIAG |
| Número de pedido | 1315690000 |
| GTIN (EAN) | 4050118118612 |
| Referencia del sistema | Lenze W540-C-2E-005 |
| Tipo de producto | Módulo de E/S remotas, IP20, 4 canales, señales analógicas, entrada, corriente/tensión, 16 bits, conexión PUSH IN |
| Tipo de módulo | Módulo de entrada analógica: 4 canales, tensión/corriente, 16 bits con diagnóstico |
| Número de entradas analógicas | 4 |
| Resolución | 16 bits |
| Precisión | 0,1 % FSR |
| Tipos de señal de entrada: tensión | 0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V |
| Tipos de señal de entrada: corriente | 0…20 mA, 4…20 mA |
| Tiempo de conversión | 1 ms |
| Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación | <50 ms |
| Resistencia interna: entrada de tensión | 100 kΩ |
| Resistencia interna: entrada de corriente | 41,2 Ω |
| Alimentación del sensor | Sí — nominal/máx. 750 mA |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Diagnóstico del módulo | Sí |
| Diagnóstico individual de canales | Sí |
| Conexión del sensor | 2 hilos, 3 hilos, 3 hilos + FE |
| Datos de proceso | 8 bytes |
| Datos de diagnóstico | 1 bit |
| Tensión de alimentación | 24 V CC +20 % / –15 %, mediante el bus del sistema |
| Consumo de corriente de Isys, típico | 8 mA |
| Consumo de corriente de IIN | 25 mA + alimentación del sensor |
| Aislamiento galvánico | 500 V CC entre las vías de corriente |
| Tipo de conexión | PUSH IN |
| Sección transversal del cable | 0,14 mm²–1,5 mm² (AWG 26–16), rígido y flexible de hilo fino |
| Protocolos de bus de campo | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450 |
| Interfaz | Bus del sistema u-remote |
| Velocidad de transmisión, máx. | 48 Mbit/s |
| Montaje | Carril DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamiento | De –20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +85 °C |
| Dimensiones (W × altura × profundidad) | 11,5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Dimensión de montaje: altura | 128 mm |
| Peso neto | 89 g |
| Clasificación de inflamabilidad UL 94 | V-0 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Tensión de prueba | 500 V |
| Categoría de sobretensión | II |
| Resistencia a las vibraciones | 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplitud de 3,5 mm; 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleración de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, semionda sinusoidal (IEC 60068-2-27) |
| Humedad del aire (funcionamiento/almacenamiento/transporte) | Del 10 % al 95 %, sin condensación (DIN EN 61131-2) |
| Presión del aire (funcionamiento) | ≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m, DIN EN 61131-2) |
| Conformidad con RoHS | Conforme con la exención (7a, 7cI) |
| SVHC de REACH | Plomo 7439-92-1 |
| Huella de carbono del producto | 8.503 kg de CO₂ eq. (de la cuna a la puerta) |
| Homologaciones / certificaciones | Conforme con CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, ClassNK, ABS, DNV, KoreaCert y RoHS |
| Estado | Nuevo — en embalaje original (OVP) |
Aplicaciones
- Adquisición de alta precisión de señales analógicas de sensores en ingeniería de máquinas e instalaciones: el módulo registra simultáneamente señales de tensión y corriente de hasta 4 sensores con una resolución de 16 bits y una precisión del 0,1 % del FSR, por lo que resulta adecuado para aplicaciones de control de procesos en las que la calidad de medición es fundamental
- Cableado flexible de múltiples sensores: cada canal admite de forma independiente conexiones de sensores de 2 hilos, 3 hilos y 3 hilos + FE mediante terminales PUSH IN, y los parámetros del rango de medición se pueden configurar individualmente por canal, lo que permite combinar distintos tipos de sensores en un solo módulo
- Aplicaciones que requieren una amplia transparencia de diagnóstico: los diagnósticos individuales por canal, los diagnósticos a nivel de módulo y los LED de estado por canal permiten localizar rápidamente las averías y minimizar los tiempos de inactividad imprevistos en entornos de producción automatizados
- Instalaciones alimentadas por sensores: la alimentación integrada de sensores de hasta 750 mA desde la ruta de corriente de entrada (UIN) elimina la necesidad de fuentes de alimentación independientes para sensores, lo que reduce la complejidad del cableado y el espacio ocupado en el armario en arquitecturas de E/S descentralizadas
- Instalaciones en áreas peligrosas (ATEX/IECEx) y aplicaciones marinas (ClassNK, ABS, DNV) que requieren un módulo de entrada analógica certificado y de alta resolución dentro de la plataforma u-remote, compatible con todas las estaciones principales de bus de campo u-remote
Envío
- Se envía en un plazo de 3 días después del pago
- Embalaje seguro para un transporte industrial protegido
- Entrega gratuita dentro de Alemania
Garantía y conformidad
- Garantía de 12 meses incluida
- El producto cumple plenamente las normas industriales de la UE
- Factura con IVA incluida en cada pedido
(GPSR (UE) 2023/988): Contáctenos para obtener los datos de contacto de seguridad del producto del fabricante o de la parte responsable en la UE.
