Weidmüller UR20-4DI-2W-230V-AC
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-4DI-2W-230V-AC / Lenze W560-C-2E-001 — módulo de entradas digitales, 4 canales, 2 hilos, 230 V CA, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de pedido 1550070000. Módulo de entradas digitales de 4 canales para el sistema u-remote, diseñado para recibir señales de control binarias de interruptores, sensores y transmisores alimentados con CA que funcionan con niveles de tensión de red de hasta 265 V CA (VDE) o 277 V CA (UL). Cada canal dispone de su propio indicador LED de estado y se admite el diagnóstico a nivel de módulo. La electrónica del sistema del módulo funciona con el bus u-remote estándar de 24 V CC, proporcionando un aislamiento galvánico completo de 500 V CC entre el lado de campo de CA y el bus de sistema. Compatible con todas las estaciones principales de bus de campo u-remote.
Disponible en stock — se envía en un plazo de 3 días tras el pago.
Descripción general del producto
| Fabricante | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
| Tipo | UR20-4DI-2W-230V-AC |
| Número de pedido | 1550070000 |
| GTIN (EAN) | 4050118356380 |
| Referencia del sistema | Lenze W560-C-2E-001 |
| Tipo de producto | Módulo de E/S remotas, IP20, señales digitales, entrada, 4 canales, 230 V CA, conexión PUSH IN |
| Tipo de módulo | Módulo de entradas digitales: 4 canales, 2 hilos, entrada de tensión de red de 230 V CA |
| Número de entradas digitales | 4 |
| Compatibilidad con tipos de sensores | Tipos 1 y 3, EN 61131-2 |
| Tensión de alimentación (entrada) | 277 V CA (UL), 265 V CA (VDE) |
| Tensión de entrada, alta | ≥ 80 V |
| Tensión de entrada, baja | < 65 V |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz, 60 Hz |
| Frecuencia de entrada máx. | 60 Hz |
| Filtro de entrada | Configurable, 10 ms |
| Tensión entre líneas entre canales | 400 V admisibles (instalaciones multifásicas) |
| Alimentación del sensor | No (sensores de CA con alimentación externa) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Conexión del sensor | 2 hilos |
| Diagnóstico del módulo | Sí |
| Diagnóstico de canal individual | No |
| Tensión de alimentación (bus de sistema) | 24 V CC +20 % / –15 %, mediante el bus de sistema |
| Consumo de corriente de Isys, típico | 8 mA |
| Aislamiento galvánico | 500 V CC entre las vías de corriente |
| Tipo de conexión | PUSH IN |
| Sección transversal del cable | 0,14 mm²–1,5 mm² (AWG 26–16), rígido y flexible de hilos finos |
| Protocolos de bus de campo | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450 |
| Interfaz | Bus de sistema u-remote |
| Velocidad de transmisión, máx. | 48 Mbit/s |
| Montaje | Carril DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +85 °C |
| Dimensiones (W × H × D) | 11,5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Dimensión de montaje: altura | 128 mm |
| Peso neto | 89 g |
| Clasificación de inflamabilidad UL 94 | V-0 |
| Grado de contaminación | 2 |
| Tensión de prueba | 500 V |
| Categoría de sobretensión | II |
| Resistencia a las vibraciones | 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplitud de 3,5 mm; 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleración de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, onda sinusoidal de medio ciclo (IEC 60068-2-27) |
| Humedad del aire (funcionamiento/almacenamiento/transporte) | Del 10 % al 95 %, sin condensación (DIN EN 61131-2) |
| Presión del aire (funcionamiento) | ≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m, DIN EN 61131-2) |
| Conformidad con RoHS | Conforme con la exención (7a, 7cI) |
| SVHC de REACH | Plomo 7439-92-1 |
| Huella de carbono del producto | 8.705 kg de CO₂ eq. (de la cuna a la puerta) |
| Homologaciones / certificaciones | Conforme con CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, ClassNK, ABS, DNV, KoreaCert y RoHS |
| Estado | Nuevo — en el embalaje original (OVP) |
Aplicaciones
- Adquisición directa de señales de conmutación de CA de tensión de red en la ingeniería de máquinas e instalaciones: el módulo acepta señales de entrada binarias de interruptores mecánicos, pulsadores, interruptores de leva y contactos de relé alimentados con 230 V CA, sin necesidad de convertidores de señal externos ni módulos de relé intermedios, lo que simplifica el diseño del armario en instalaciones donde ya hay dispositivos de campo de tensión de CA
- Instalaciones de CA multifásicas: se permiten tensiones de línea de hasta 400 V entre canales individuales, lo que permite conectar simultáneamente las cuatro entradas a distintas fases de una alimentación trifásica, algo especialmente útil para supervisar contactores de motores multifásicos, detectar la presencia de fase y controlar circuitos de enclavamiento de tensión de red
- Arquitecturas de E/S mixtas de 24 V CC y 230 V CA: al integrar el módulo en una estación u-remote estándar junto con módulos de E/S de 24 V CC, los ingenieros pueden evitar unidades de expansión de entradas de CA independientes o bastidores de PLC de CA dedicados, consolidando todas las E/S en una única estación conectada al bus de campo y reduciendo la cantidad total de hardware
- Sustitución de tarjetas de entradas discretas de CA antiguas en proyectos de modernización: el módulo proporciona una alternativa conectada directamente al bus de campo frente a los paneles tradicionales de entradas de relé de CA cableados y las tarjetas de entradas de CA antiguas de PLC, lo que permite migrar a E/S descentralizadas modernas sin recablear los dispositivos de campo de CA existentes
- Instalaciones en zonas peligrosas (ATEX/IECEx) y aplicaciones marinas (ClassNK, ABS, DNV) que requieren un módulo de entradas digitales certificado de 230 V CA dentro de la plataforma u-remote, compatible con todas las estaciones principales de bus de campo u-remote
Envío
- Se envía en un plazo de 3 días después del pago
- Embalaje seguro para un transporte industrial protegido
- Entrega gratuita dentro de Alemania
Garantía y conformidad
- Garantía de 12 meses incluida
- El producto cumple plenamente las normas industriales de la UE
- Factura con IVA incluida en cada pedido
(GPSR (UE) 2023/988): Contáctenos para obtener los datos de contacto de seguridad del producto del fabricante o de la parte responsable en la UE.
