B43508B5477M000 EPCOS Condensador eletrolítico de alumínio 60pcs
Condensador eletrolítico de alumínio TDK/EPCOS B43508B5477M000 — 470 µF, 450 V CC, de encaixe rápido, 35 × 40 mm, categoria de longa duração a 105°C (caixa de 60 unidades). Condensador ultra-compacto da série B43508, com elevada capacidade de corrente de ondulação, ESR típico de 260 mΩ e vida útil nominal superior a 3000 horas a 105°C — concebido para aplicações exigentes de eletrónica de potência, incluindo conversores de frequência, inversores solares e fontes de alimentação ininterrupta.
Disponível em stock — enviado no prazo de 3 dias após o pagamento.
Tenha em atenção que a imagem serve apenas para fins ilustrativos
Descrição geral do produto
| Número de peça | B43508B5477M000 |
| Fabricante | TDK / EPCOS |
| Tipo de produto | Condensador eletrolítico de alumínio — categoria de longa duração |
| Série | B43508 — Ultra-compacto, 105°C |
| Quantidade | 60 unidades (1 caixa) |
| Capacitância nominal (CR) | 470 µF |
| Tolerância da capacitância | ±20% (M) |
| Tensão nominal (VR) | 450 V CC |
| Tensão de sobretensão (VS) | 495 V CC (1,10 × VR) |
| ESR típico (100 Hz, 20°C) | 260 mΩ |
| Impedância máxima Zmax (10 kHz, 20°C) | 370 mΩ |
| Corrente nominal de ondulação IAC,R (100 Hz, 105°C) | 1,85 A |
| Corrente máxima de ondulação IAC,max (100 Hz, 60°C) | 5,00 A |
| Corrente máxima de ondulação IAC,max (100 Hz, 85°C) | 3,74 A |
| Fator de dissipação (tan δ, 20°C, 120 Hz) | ≤ 0,20 |
| Autoindutância (ESL) | Aprox. 20 nH |
| Vida útil @ 105°C, VR | > 3000 h |
| Vida útil @ 85°C, VR | > 6500 h |
| Vida útil @ 40°C, VR | > 200 000 h |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | −25°C a +105°C |
| Categoria climática IEC | 25/105/56 (IEC 60068-1) |
| Dimensões da caixa (d × l) | 35 × 40 mm |
| Tipo de terminação | Encaixe rápido, 2 terminais padrão, comprimento de 6,3 mm |
| Isolamento | Manga de PVC (padrão) |
| Material da caixa | Alumínio com isolamento de PVC |
| Polaridade | Polar (à prova de carga/descarga) |
| Proteção contra sobrecarga | Válvula de segurança na base |
| Resistência à chama | Aprovado no ensaio de chama de agulha segundo a IEC 60695-11-5 (até 120 s) |
| Resistência à vibração | IEC 60068-2-6: 10–55 Hz, 0,35 mm, máx. 5 g, 3 × 2 h |
| Norma aplicável | IEC 60384-4, semelhante à CECC 30301-809 |
| Números de peça substitutos compatíveis | B43508B5477M007, B43508B5477M060, B43508B5477M067, B43508B5477M080, B43642B5477M000, B43644B5477M000 |
| Conformidade com a RoHS | Sim (compatível com RoHS) |
| Estado | Novo — na embalagem original (OVP) |
Aplicações
- Conversores de frequência e variadores de velocidade que exigem uma elevada capacitância no barramento CC
- Inversores solares e sistemas de armazenamento de energia que funcionam com tensões do barramento CC de 450 V
- Fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e fontes de alimentação profissionais que exigem uma longa vida útil
- Aparelhos médicos e equipamentos de telecomunicações com elevados requisitos de fiabilidade
- Filtragem do circuito CC em eletrónica de potência industrial, quando o tamanho compacto da caixa é essencial
Envio
- Enviado no prazo de 3 dias após o pagamento
- Embalagem segura para uma entrega sem danos
- Entrega gratuita na Alemanha
Garantia e conformidade
- Garantia de 12 meses incluída
- O produto está totalmente em conformidade com as normas da indústria da UE
- Fatura com IVA incluída em todas as encomendas
(GPSR (UE) 2023/988): Contacte-nos para obter os dados de contacto de segurança do produto do fabricante/parte responsável na UE.
