Weidmüller UR20-2AI-SG-24-DIAG
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-2AI-SG-24-DIAG / Lenze W540-C-1E-003 — módulo de entrada analógica de 2 canais para análise de extensómetros e células de carga, resolução de 24 bits, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de encomenda 1990070000. Um módulo de 2 canais para análise de células de carga u-remote, concebido para medir pontes sob a forma de extensómetros, para medir peso, binário ou oscilação. O módulo oferece uma precisão até 0,01% FSR (100 ppm), com dois canais de resolução de 24 bits e um tempo de conversão parametrizável de 5–800 ms. Podem ser analisadas em paralelo até quatro células de carga num único canal.
Disponível em stock — expedido no prazo de 3 dias após o pagamento.
Visão geral do produto
| Fabricante | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
| Tipo | UR20-2AI-SG-24-DIAG |
| Número de encomenda | 1990070000 |
| GTIN (EAN) | 4050118374902 |
| Referência do sistema | Lenze W540-C-1E-003 |
| Tipo de produto | Módulo de E/S remoto, IP20, sinais analógicos, entrada, 2 canais, ligação PUSH IN |
| Tipo de módulo | Módulo de entrada analógica — 2 canais, extensómetro, 24 bits |
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Resolução | 24 bits por canal |
| Precisão | Calibração do cliente: ±0,01% FSR (100 ppm), ±1% FSR (com interferência) |
| Gama de medição | ± 150 mV |
| Valor de entrada | Diferencial, para avaliar uma ponte completa de extensómetro |
| Tempo de conversão | 5 – 800 ms, parametrizável |
| Coeficiente de temperatura | <5 ppm/K |
| Filtro de entrada | 10 ms |
| Tipo de entrada | Tipo 1 de acordo com a IEC 61131-2, tipo 3 de acordo com a IEC 61131-2 |
| Carga admissível do sensor | 85 … 5000 Ω |
| Sensibilidade do sensor suportada | 0,5 mV – 30 V, parametrizável |
| Alimentação do sensor | nominal 10 mA, máx. 10 mA |
| Ligação do sensor | 4 fios, 6 fios, parametrizável |
| Protegido contra curto-circuitos | Sim |
| Diagnóstico do módulo | Sim |
| Diagnóstico de cada canal | Sim |
| Número de entradas digitais | 2 |
| Tensão de entrada, alta | > 11 V |
| Tensão de entrada, baixa | < 5 V |
| Dados de processo | 10 bytes |
| Dados de parâmetros | 14 bytes |
| Dados de diagnóstico | 1 bit |
| Tensão de alimentação | 24 V DC +20% / –15%, através do bus do sistema |
| Consumo de corrente de Isys, típico | 8 mA |
| Consumo de corrente de IIN | 35 mA |
| Isolamento galvânico | 500 V DC entre os circuitos de corrente |
| Interface de configuração | Micro USB 2.0 |
| Tipo de ligação | PUSH IN |
| Secção transversal do fio | 0,14 mm²–1,5 mm² (AWG 26–16), rígido e multifilar |
| Protocolos de bus de campo | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN |
| Interface | Barramento do sistema u-remote |
| Velocidade de transmissão, máx. | 48 Mbit/s |
| Montagem | Calha DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamento | –20°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | –40°C a +85°C |
| Dimensões (W × H × D) | 11,5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Dimensão de montagem – altura | 128 mm |
| Peso líquido | 90 g |
| Classe de inflamabilidade UL 94 | V-0 |
| Grau de poluição | 2 |
| Tensão de teste | 500 V |
| Categoria de tensão de sobretensão | II |
| Resistência à vibração | 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplitude de 3,5 mm; 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleração de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, onda sinusoidal de meia amplitude (IEC 60068-2-27) |
| Humidade do ar (funcionamento/armazenamento/transporte) | 10% a 95%, sem condensação (DIN EN 61131-2) |
| Pressão do ar (em funcionamento) | ≥ 795 hPa (altitude ≤ 2000 m, DIN EN 61131-2) |
| Conformidade com RoHS | Em conformidade com a isenção (7a, 7cI) |
| SVHC ao abrigo do REACH | Chumbo 7439-92-1 |
| Pegada de carbono do produto | 8,848 kg de CO₂ eq. (do berço à porta da fábrica) |
| Aprovações / certificações | Em conformidade com CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, KoreaCert e RoHS |
| Estado | Novo — na embalagem original (OVP) |
Aplicações
- Medição de precisão de peso, binário e oscilação com configurações de ponte completa de extensómetros — com resolução de 24 bits por canal e uma precisão de até ±0,01% FSR (100 ppm) após a calibração pelo cliente, o módulo é adequado para aplicações industriais exigentes de pesagem, medição de força e controlo de processos que requerem aquisição de dados analógicos de alta resolução
- Instalações com várias células de carga — podem ser analisadas em paralelo até quatro células de carga num único canal, reduzindo o número de módulos e o espaço no armário em balanças, sistemas de monitorização de prensas e aplicações de pesagem em transportadores, mantendo simultaneamente a integridade total da medição
- Aplicações que exigem calibração rastreável e registos de auditoria — o acesso independente do organismo de calibração através do servidor Web u-remote, com proteção por palavra-passe e funcionalidade de documentação, permite instalações de pesagem legais para comércio e com garantia de qualidade, em conformidade com os requisitos industriais de calibração e medição
- Otimização de processos com função de tara — uma função de tara por canal pode ser acionada durante o funcionamento, tornando o módulo adequado para sistemas de dosagem, enchimento e alimentação em que seja necessário colocar a zero sob carga sem interromper o processo de produção
- Instalações em áreas perigosas e com E/S mistas — com certificação ATEX/IECEx e compatibilidade com todas as estações principais de bus de campo u-remote em PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS, Modbus/TCP, EtherNet/IP e outros protocolos, o módulo integra-se perfeitamente em estações u-remote certificadas para segurança e convencionais, juntamente com módulos digitais e outros módulos analógicos
Expedição
- Expedição no prazo de 3 dias após o pagamento
- Embalagem segura para um transporte industrial seguro
- Entrega gratuita na Alemanha
Garantia e conformidade
- Garantia de 12 meses incluída
- O produto cumpre integralmente as normas industriais da UE
- Fatura com IVA incluída em todas as encomendas
(GPSR (UE) 2023/988): Contacte-nos para obter os dados de contacto do fabricante/parte responsável na UE relativos à segurança do produto.
