Weidmüller UR20-4AI-UI-12
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-4AI-UI-12 / Lenze W540-C-2E-003 — analogue input module, 4-channel, current/voltage, 12-bit, 24 V DC, PUSH IN, IP20, u-remote system, order no. 1394390000. A 4-channel analogue input module for the u-remote system. Each channel is individually parameterisable and equipped with its own status LED. Sensors can be connected in 2- or 3-wire technology, and the module supplies connected sensors from the input current path (UIN). Compatible with all u-remote fieldbus head stations.
Weidmüller UR20-4AI-UI-12 / Lenze W540-C-2E-003 — módulo de entrada analógica, 4 canais, corrente/tensão, 12 bits, 24 V CC, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de encomenda 1394390000. Um módulo de entrada analógica de 4 canais para o sistema u-remote. Cada canal pode ser parametrizado individualmente e está equipado com o seu próprio LED de estado. Os sensores podem ser ligados através de tecnologia de 2 ou 3 fios, e o módulo alimenta os sensores ligados a partir do circuito de corrente de entrada (UIN). Compatível com todas as estações principais de fieldbus u-remote.
Disponível em stock — enviado no prazo de 3 dias após o pagamento.
| Visão geral do produto | Fabricante |
| Weidmüller Interface GmbH & Co. KG | Tipo |
| UR20-4AI-UI-12 | 1394390000 |
| Número de encomenda | 4050118195200 |
| GTIN (EAN) | Referência do sistema |
| Lenze W540-C-2E-003 | Tipo de produto |
| Módulo de E/S remotas, IP20, 4 canais, sinais analógicos, entrada, corrente/tensão, 12 bits | Tipo de módulo |
| Módulo de entrada analógica | 4 |
| Número de entradas analógicas | 12 bits |
| Precisão | 0,1% FSR |
| Tipo de entrada | Tensão: 0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V; Corrente: 0…20 mA, 4…20 mA; ajustável por canal |
| Tempo de conversão | 1 ms |
| Tempo de resposta / tempo de fallback | <50 ms |
| Resistência interna (U) | 100 kΩ |
| Resistência interna (I) | 41,2 Ω |
| Ligação do sensor | 2 fios, 3 fios, 3 fios + FE |
| Alimentação do sensor, máx. | 750 mA |
| À prova de curto-circuito | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade | Sim |
| Diagnóstico do módulo | Sim |
| Diagnóstico de canal individual | Não |
| Isolamento galvânico | 500 V CC entre circuitos de corrente |
| Tensão de alimentação | 24 V CC +20% / –15%, através do barramento do sistema |
| Consumo de corrente de Isys, típico | 8 mA |
| Consumo de corrente de IIN | 25 mA + alimentação do sensor |
| Tipo de ligação | PUSH IN |
| Secção transversal do fio | 0,14 mm²–1,5 mm² (AWG 26–16), rígido e multifilar fino |
| Protocolos de fieldbus | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450 |
| Interface | Barramento do sistema u-remote |
| Velocidade de transmissão, máx. | 48 Mbit/s |
| Dados de processo | 8 bytes |
| Montagem | Calha DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamento | –20 °C a +60 °C |
| Temperatura de armazenamento | –40 °C a +85 °C |
| Dimensões (W × A × P) | 11,5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Peso líquido | 87 g |
| Classe de inflamabilidade UL 94 | V-0 |
| Grau de poluição | 2 |
| Tensão de ensaio | 500 V |
| Categoria de sobretensão | II |
| Resistência à vibração | 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplitude de 3,5 mm; 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleração de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, onda sinusoidal de meia amplitude (IEC 60068-2-27) |
| Conformidade com a RoHS | Em conformidade com a isenção (7a, 7cI) |
| SVHC ao abrigo do REACH | Chumbo 7439-92-1 |
| Pegada de carbono do produto | 8,684 kg de CO₂ eq. (do berço ao portão) |
| Aprovações / certificações | Em conformidade com CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, ClassNK, DNV, KR, ABS, KoreaCert e RoHS |
| Estado | Novo — na embalagem original (OVP) |
Aplicações
- Aquisição de até 4 sinais de sensores analógicos por módulo, com entradas de tensão (±10 V, 0…10 V, 0…5 V, 1…5 V, 2…10 V) ou corrente (0…20 mA, 4…20 mA) parametrizáveis individualmente, resolução de 12 bits e precisão de 0,1% FSR, em aplicações de automação de máquinas e processos
- Ligação flexível de sensores de 2 e 3 fios, com alimentação integrada do sensor (até 750 mA) e proteção contra curto-circuitos e inversão de polaridade, para uma integração fiável de dispositivos de campo em estações de E/S u-remote distribuídas
- Processamento rápido de sinais analógicos, com um tempo de conversão de 1 ms e LEDs de estado por canal para uma colocação em funcionamento e diagnósticos rápidos em aplicações de controlo críticas em termos de tempo
- Instalação economizadora de espaço em calha DIN, num módulo compacto com 11,5 mm de largura e tecnologia de cablagem PUSH IN, para uma cablagem sem ferramentas e com economia de tempo em arquiteturas u-remote
- Instalações em áreas perigosas (ATEX/IECEx) e aplicações marítimas que exigem módulos de entrada analógica certificados com aprovações ABS, ClassNK, DNV e KR
Expedição
- Expedição no prazo de 3 dias após o pagamento
- Embalagem segura para um transporte industrial seguro
- Entrega gratuita na Alemanha
Garantia e conformidade
- Garantia de 12 meses incluída
- O produto cumpre integralmente as normas da indústria da UE
- Fatura com IVA incluído em todas as encomendas
(GPSR (UE) 2023/988): Contacte-nos para obter os dados de contacto do fabricante/parte responsável na UE relativos à segurança do produto.
