Weidmüller UR20-8DIO-P-3W-DIAG
Add to cart to view estimated shipping cost.
Weidmüller UR20-8DIO-P-3W-DIAG / Lenze W560-C-3B-001 — módulo de entradas/saídas digitais, 8 canais, comutação P, 3 fios, com diagnóstico, 24 V CC, PUSH IN, IP20, sistema u-remote, n.º de encomenda 2456530000. Um módulo de E/S digitais bidirecional de comutação P com 8 canais para o sistema u-remote, que combina entradas e saídas num único módulo compacto de calha DIN com 11,5 mm de largura. Cada canal pode funcionar como entrada digital ou saída PNP à prova de curto-circuito (até 0,5 A por canal, 4 A por módulo), com monitorização individual de sobrecorrente e deteção de interrupção de linha nas saídas. O filtro de entrada ajustável (0–40 ms), a alimentação de sensores e atuadores limitada eletronicamente e o circuito de proteção de corrente constante com desligamento térmico e reinício automático asseguram um funcionamento fiável em ambientes exigentes de automação de máquinas e processos. Compatível com todas as estações principais de bus de campo u-remote.
Disponível em stock — expedido no prazo de 3 dias após o pagamento.
Descrição geral do produto
| Fabricante | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
| Tipo | UR20-8DIO-P-3W-DIAG |
| Número de encomenda | 2456530000 |
| GTIN (EAN) | 4050118471694 |
| Referência do sistema | Lenze W560-C-3B-001 |
| Tipo de produto | Módulo de E/S remoto, IP20, sinais digitais, entrada, saída, 8 canais |
| Tipo de módulo | Módulo de entradas digitais, módulo de saídas digitais (bidirecional) |
| Número de canais | 8 (configurável como entrada ou saída por canal) |
| Tipo de comutação | Comutação P (PNP) |
| Tipo de entrada | Tipo 1 e Tipo 3, IEC 61131-2 |
| Tensão de entrada, alta | >+11 V relativamente a 0 V de UOUT |
| Tensão de entrada, baixa | <+5 V relativamente a 0 V de UOUT |
| Filtro de entrada | Ajustável de 0–40 ms |
| Alimentação dos sensores | ≥0,3 A por conector, limitada eletronicamente |
| Ligação de sensores/atuadores | 2 fios, 3 fios |
| Corrente de saída por canal, máx. | 500 mA |
| Corrente de saída por módulo, máx. | 4 A |
| Alimentação dos atuadores | ≤0,3 A por conector, limitada eletronicamente |
| Frequência de comutação de cargas resistivas | 1 kHz (mín. 47 Ω) |
| Frequência de comutação de cargas de lâmpadas | 10 Hz (12 W) |
| Frequência de comutação de cargas indutivas | 0,2 Hz (DC13) |
| Energia de desligamento (indutiva) | <150 mJ / canal |
| Circuito de proteção | Corrente constante com desligamento térmico e reinício automático; tempo de resposta <100 µs |
| À prova de curto-circuito | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade | Não — uma tensão de entrada inferior a –10 V pode destruir o módulo |
| Diagnóstico do módulo | Sim |
| Diagnóstico individual dos canais | Sim (saídas: monitorização de sobrecorrente >0,5 A e deteção de interrupção de linha; entradas: apenas saída de tensão auxiliar) |
| Isolamento galvânico | 500 V CC entre circuitos de corrente |
| Tensão de alimentação | 24 V CC +20% / –15%, através do barramento do sistema |
| Consumo de corrente de Isys, típico | 8 mA |
| Consumo de corrente de IIN | 8 mA |
| Consumo de corrente de IOUT | 32 mA + corrente de carga |
| Tipo de ligação | PUSH IN |
| Secção transversal do fio | 0.14 mm²–1.5 mm² (AWG 26–16), rígido e multifilar fino |
| Protocolos de fieldbus | PROFINET IRT/RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN |
| Interface | Barramento do sistema u-remote |
| Velocidade de transmissão, máx. | 48 Mbit/s |
| Montagem | Calha DIN TS 35 |
| Temperatura de funcionamento | –20°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | –40°C a +85°C |
| Dimensões (W × A × P) | 11.5 mm × 120 mm × 76 mm |
| Peso líquido | 83 g |
| Classe de inflamabilidade UL 94 | V-0 |
| Grau de poluição | 2 |
| Tensão de ensaio | 500 V |
| Categoria de sobretensão | II |
| Resistência à vibração | 5 Hz ≤ f ≤ 8.4 Hz: amplitude de 3.5 mm; 8.4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: aceleração de 1 g (IEC 60068-2-6) |
| Choque | 15 g durante 11 ms, onda sinusoidal de meio ciclo (IEC 60068-2-27) |
| Conformidade com a RoHS | Em conformidade com a isenção (7a, 7cI) |
| SVHC REACH | Chumbo 7439-92-1, trióxido de diboro 1303-86-2, monóxido de chumbo 1317-36-8 |
| Pegada de carbono do produto | 8.704 kg CO₂ eq. (do berço ao portão) |
| Aprovações / certificações | Em conformidade com CE, UKCA, cULus (E141197), cULusEX (E223527), ATEX, IECEx, ClassNK, DNV, KR e RoHS |
| Estado | Novo — na embalagem original (OVP) |
Aplicações
- Gestão flexível de sinais bidirecionais num único módulo compacto — cada um dos 8 canais pode ser configurado como uma entrada digital com comutação P (IEC 61131-2 Tipos 1 e 3) ou como uma saída PNP à prova de curto-circuito (até 0.5 A), reduzindo o número total de módulos necessários em estações de E/S u-remote distribuídas
- Diagnóstico de saída melhorado, com monitorização individual da sobrecorrente ao nível de cada canal (>0.5 A) e deteção de interrupção de linha, permitindo uma localização precisa das falhas sem interromper o resto do módulo — essencial para a automação de máquinas de elevada disponibilidade
- Proteção robusta de atuadores e sensores através de um circuito de proteção de corrente constante com desligamento térmico e reinício automático, alimentação de sensores e atuadores limitada eletronicamente (≥0.3 A / ≤0.3 A por conector) e um tempo de resposta do circuito de proteção inferior a 100 µs
- Filtragem de entrada flexível, com atraso de entrada ajustável de 0 a 40 ms, permitindo ao módulo adaptar-se a diversos tipos de sensores e ambientes com ruído em topologias de ligação de 2 e 3 fios
- Instalações em áreas perigosas (ATEX/IECEx) e aplicações marítimas que requerem módulos digitais combinados de E/S certificados com aprovações ClassNK, DNV e KR
Expedição
- Expedição no prazo de 3 dias após o pagamento
- Embalagem segura para um transporte industrial seguro
- Entrega gratuita na Alemanha
Garantia e conformidade
- Garantia de 12 meses incluída
- O produto cumpre integralmente as normas industriais da UE
- Fatura com IVA incluída em todas as encomendas
(GPSR (UE) 2023/988): Contacte-nos para obter os dados de contacto de segurança do produto do fabricante/parte responsável na UE.
